当前分类:招聘公告
第二批护士招聘考试笔试成绩
更新时间: 2010-3-28   来源:   点击数: 1888

说明:1、79分(含79分)为入围分数线,请入围考生下午4:00携带准考证,
        身份证到我院行政楼六楼参加面试。

序号 准考证号 笔试分数
1 [芜护]20100101 70
2 [芜护]20100102 63.5
3 [芜护]20100103 74
4 [芜护]20100104 80
5 [芜护]20100105 81
6 [芜护]20100106 88
7 [芜护]20100107 74
8 [芜护]20100108 83
9 [芜护]20100109 56.5
10 [芜护]20100110 72
11 [芜护]20100111 57
12 [芜护]20100112 60.5
13 [芜护]20100113 54.5
14 [芜护]20100114 65.5
15 [芜护]20100115 63.5
16 [芜护]20100116 73.5
17 [芜护]20100117 70
18 [芜护]20100118 73
19 [芜护]20100119 65
20 [芜护]20100120 77
21 [芜护]20100121 0
22 [芜护]20100122 61.5
23 [芜护]20100123 50
24 [芜护]20100124 73.5
25 [芜护]20100125 80
26 [芜护]20100126 77.5
27 [芜护]20100127 81.5
28 [芜护]20100128 78
29 [芜护]20100129 67.5
30 [芜护]20100130 70
1 [芜护]20100201 0
2 [芜护]20100202 74
3 [芜护]20100203 75.5
4 [芜护]20100204 66.5
5 [芜护]20100205 74
6 [芜护]20100206 70.5
7 [芜护]20100207 73.5
8 [芜护]20100208 76.5
9 [芜护]20100209 43
10 [芜护]20100210 63
11 [芜护]20100211 79
12 [芜护]20100212 62.5
13 [芜护]20100213 71.5
14 [芜护]20100214 67
15 [芜护]20100215 70
16 [芜护]20100216 61.5
17 [芜护]20100217 75
18 [芜护]20100218 80.5
19 [芜护]20100219 65
20 [芜护]20100220 58
21 [芜护]20100221 38
22 [芜护]20100222 47.5
23 [芜护]20100223 65.5
24 [芜护]20100224 67.5
25 [芜护]20100225 76
26 [芜护]20100226 49.5
27 [芜护]20100227 73
28 [芜护]20100228 62.5
29 [芜护]20100229 66.5
30 [芜护]20100230 67
1 [芜护]20100301 58
2 [芜护]20100302 69
3 [芜护]20100303 65.5
4 [芜护]20100304 83
5 [芜护]20100305 74
6 [芜护]20100306 51
7 [芜护]20100307 62.5
8 [芜护]20100308 71
9 [芜护]20100309 0
10 [芜护]20100310 80
11 [芜护]20100311 63.5
12 [芜护]20100312 79.5
13 [芜护]20100313 64.5
14 [芜护]20100314 54.5
15 [芜护]20100315 77.5
16 [芜护]20100316 77.5
17 [芜护]20100317 66.5
18 [芜护]20100318 48.5
19 [芜护]20100319 60.5
20 [芜护]20100320 68.5
21 [芜护]20100321 73.5
22 [芜护]20100322 67.5
23 [芜护]20100323 60
24 [芜护]20100324 50.5
25 [芜护]20100325 61
26 [芜护]20100326 72
27 [芜护]20100327 60
28 [芜护]20100328 0
29 [芜护]20100329 63.5
30 [芜护]20100330 71.5
1 [芜护]20100401 73
2 [芜护]20100402 66
3 [芜护]20100403 72.5
4 [芜护]20100404 87.5
5 [芜护]20100405 82
6 [芜护]20100406 72
7 [芜护]20100407 64.5
8 [芜护]20100408 64.5
9 [芜护]20100409 51
10 [芜护]20100410 64
11 [芜护]20100411 54
12 [芜护]20100412 75
13 [芜护]20100413 76.5
14 [芜护]20100414 74
15 [芜护]20100415 57
16 [芜护]20100416 56.5
17 [芜护]20100417 58
18 [芜护]20100418 64
19 [芜护]20100419 0
20 [芜护]20100420 65.5
21 [芜护]20100421 75.5
22 [芜护]20100422 65
23 [芜护]20100423 69
24 [芜护]20100424 64.5
25 [芜护]20100425 69.5
26 [芜护]20100426 57.5
27 [芜护]20100427 64.5
28 [芜护]20100428 66
29 [芜护]20100429 69
30 [芜护]20100430 72
1 [芜护]20100501 70
2 [芜护]20100502 72
3 [芜护]20100503 75.5
4 [芜护]20100504 67
5 [芜护]20100505 67.5
6 [芜护]20100506 0
7 [芜护]20100507 0
8 [芜护]20100508 0
9 [芜护]20100509 70
10 [芜护]20100510 72.5
11 [芜护]20100511 0
12 [芜护]20100512 80.5
13 [芜护]20100513 83.5
14 [芜护]20100514 80.5
15 [芜护]20100515 65
16 [芜护]20100516 0
17 [芜护]20100517 81.5
18 [芜护]20100518 70.5
19 [芜护]20100519 68.5
20 [芜护]20100520 81.5
21 [芜护]20100521 86
22 [芜护]20100522 79
23 [芜护]20100523 69
24 [芜护]20100524 0
25 [芜护]20100525 71.5
26 [芜护]20100526 79
27 [芜护]20100527 74.5
28 [芜护]20100528 78.5
29 [芜护]20100529 60.5
30 [芜护]20100530 85
1 [芜护]20100601 73.5
2 [芜护]20100602 83.5
3 [芜护]20100603 0
4 [芜护]20100604 79
5 [芜护]20100605 62
6 [芜护]20100606 76
7 [芜护]20100607 85
8 [芜护]20100608 72.5
9 [芜护]20100609 61
10 [芜护]20100610 66.5
11 [芜护]20100611 69.5
12 [芜护]20100612 66
13 [芜护]20100613 0
14 [芜护]20100614 72
15 [芜护]20100615 54.5
16 [芜护]20100616 67.5
17 [芜护]20100617 87
18 [芜护]20100618 81.5
19 [芜护]20100619 82
20 [芜护]20100620 76
21 [芜护]20100621 73.5
22 [芜护]20100622 79
23 [芜护]20100623 79.5
24 [芜护]20100624 0
25 [芜护]20100625 84
26 [芜护]20100626 74
27 [芜护]20100627 70.5
28 [芜护]20100628 76
29 [芜护]20100629 73.5
30 [芜护]20100630 72.5
1 [芜护]20100701 61
2 [芜护]20100702 61
3 [芜护]20100703 0
4 [芜护]20100704 66.5
5 [芜护]20100705 83.5
6 [芜护]20100706 71
7 [芜护]20100707 76
8 [芜护]20100708 65
9 [芜护]20100709 65
10 [芜护]20100710 70.5
11 [芜护]20100711 78.5
12 [芜护]20100712 69
13 [芜护]20100713 67
14 [芜护]20100714 0
15 [芜护]20100715 72
16 [芜护]20100716 73
17 [芜护]20100717 60
18 [芜护]20100718 66
19 [芜护]20100719 82.5
20 [芜护]20100720 69
21 [芜护]20100721 48
22 [芜护]20100722 66.5
23 [芜护]20100723 0
24 [芜护]20100724 78
25 [芜护]20100725 0
26 [芜护]20100726 61.5
27 [芜护]20100727 0
28 [芜护]20100728 66.5
29 [芜护]20100729 81
30 [芜护]20100730 76
1 [芜护]20100801 57.5
2 [芜护]20100802 0
3 [芜护]20100803 65
4 [芜护]20100804 71.5
5 [芜护]20100805 0
6 [芜护]20100806 69
7 [芜护]20100807 0
8 [芜护]20100808 61
9 [芜护]20100809 33
10 [芜护]20100810 65
11 [芜护]20100811 71.5
12 [芜护]20100812 60
13 [芜护]20100813 73.5
14 [芜护]20100814 67.5
15 [芜护]20100815 76.5
16 [芜护]20100816 72.5
17 [芜护]20100817 82.5
18 [芜护]20100818 65.5
19 [芜护]20100819 81
20 [芜护]20100820 52.5
21 [芜护]20100821 70.5
22 [芜护]20100822 77
23 [芜护]20100823 71
24 [芜护]20100824 73
25 [芜护]20100825 54
26 [芜护]20100826 72.5
27 [芜护]20100827 78.5
28 [芜护]20100828 73.5
29 [芜护]20100829 75
30 [芜护]20100830 71.5
1 [芜护]20100901 78
2 [芜护]20100902 66.5
3 [芜护]20100903 73
4 [芜护]20100904 68
5 [芜护]20100905 65.5
6 [芜护]20100906 0
7 [芜护]20100907 78.5
8 [芜护]20100908 79.5
9 [芜护]20100909 48.5
10 [芜护]20100910 62
11 [芜护]20100911 58
12 [芜护]20100912 63.5
13 [芜护]20100913 70
14 [芜护]20100914 62
15 [芜护]20100915 70.5
16 [芜护]20100916 74
17 [芜护]20100917 68
18 [芜护]20100918 74
19 [芜护]20100919 83
20 [芜护]20100920 79.5
21 [芜护]20100921 74.5
22 [芜护]20100922 71
23 [芜护]20100923 80.5
24 [芜护]20100924 45.5
25 [芜护]20100925 82.5
26 [芜护]20100926 0
27 [芜护]20100927 74.5
28 [芜护]20100928 73.5
29 [芜护]20100929 0
30 [芜护]20100930 51.5
1 [芜护]20101001 51.5
2 [芜护]20101002 66.5
3 [芜护]20101003 71
4 [芜护]20101004 75
5 [芜护]20101005 0
6 [芜护]20101006 61.5
7 [芜护]20101007 68
8 [芜护]20101008 60.5
9 [芜护]20101009 69.5
10 [芜护]20101010 74.5
11 [芜护]20101011 66
12 [芜护]20101012 67.5
13 [芜护]20101013 71.5
14 [芜护]20101014 78.5
15 [芜护]20101015 60.5
16 [芜护]20101016 62
17 [芜护]20101017 77
18 [芜护]20101018 66
19 [芜护]20101019 59.5
20 [芜护]20101020 59.5
21 [芜护]20101021 64
22 [芜护]20101022 67
23 [芜护]20101023 74
24 [芜护]20101024 58
25 [芜护]20101025 78.5
26 [芜护]20101026 55.5
27 [芜护]20101027 68.5
28 [芜护]20101028 60
29 [芜护]20101029 72.5
30 [芜护]20101030 69
1 [芜护]20101101 66.5
2 [芜护]20101102 0
3 [芜护]20101103 65.5
4 [芜护]20101104 57.5
5 [芜护]20101105 62
6 [芜护]20101106 48.5
7 [芜护]20101107 69
8 [芜护]20101108 66
9 [芜护]20101109 0
10 [芜护]20101110 71
11 [芜护]20101111 72.5
12 [芜护]20101112 78
13 [芜护]20101113 62.5
14 [芜护]20101114 81
15 [芜护]20101115 58
16 [芜护]20101116 74
17 [芜护]20101117 69.5
18 [芜护]20101118 79
19 [芜护]20101119 62.5
20 [芜护]20101120 67.5
21 [芜护]20101121 78
22 [芜护]20101122 64.5
23 [芜护]20101123 73
24 [芜护]20101124 51.5
25 [芜护]20101125 69
26 [芜护]20101126 71.5
27 [芜护]20101127 68.5
28 [芜护]20101128 55.5
29 [芜护]20101129 68
30 [芜护]20101130 72
1 [芜护]20101201 75.5
2 [芜护]20101202 65
3 [芜护]20101203 75
4 [芜护]20101204 69
5 [芜护]20101205 59
6 [芜护]20101206 82
7 [芜护]20101207 81
8 [芜护]20101208 87
9 [芜护]20101209 65.5
10 [芜护]20101210 67
11 [芜护]20101211 58
12 [芜护]20101212 73
13 [芜护]20101213 80.5
14 [芜护]20101214 68
15 [芜护]20101215 0
16 [芜护]20101216 63.5
17 [芜护]20101217 75
18 [芜护]20101218 59.5
19 [芜护]20101219 64.5
20 [芜护]20101220 78.5
21 [芜护]20101221 63
22 [芜护]20101222 56
23 [芜护]20101223 77.5
24 [芜护]20101224 77
25 [芜护]20101225 64
26 [芜护]20101226 55.5
27 [芜护]20101227 68
28 [芜护]20101228 71
29 [芜护]20101229 76
30 [芜护]20101230 84
1 [芜护]20101301 71.5
2 [芜护]20101302 73.5
3 [芜护]20101303 0
4 [芜护]20101304 60.5
5 [芜护]20101305 68.5
6 [芜护]20101306 70.5
7 [芜护]20101307 66.5
8 [芜护]20101308 64.5
9 [芜护]20101309 72
10 [芜护]20101310 68.5
11 [芜护]20101311 63
12 [芜护]20101312 58
13 [芜护]20101313 60.5
14 [芜护]20101314 73.5
15 [芜护]20101315 78
16 [芜护]20101316 52.5
17 [芜护]20101317 72
18 [芜护]20101318 73
19 [芜护]20101319 55
20 [芜护]20101320 65.5
21 [芜护]20101321 71.5
22 [芜护]20101322 72.5
23 [芜护]20101323 80
24 [芜护]20101324 54.5
25 [芜护]20101325 67
26 [芜护]20101326 80.5
27 [芜护]20101327 64
1 [合护]20100101 66.5
2 [合护]20100102 69.5
3 [合护]20100103 86
4 [合护]20100104 81
5 [合护]20100105 79.5
6 [合护]20100106 80.5
7 [合护]20100107 82
8 [合护]20100108 84.5
9 [合护]20100109 71
10 [合护]20100110 67.5
11 [合护]20100111 79
12 [合护]20100112 84.5
13 [合护]20100113 82.5
14 [合护]20100114 73.5
15 [合护]20100115 70.5
16 [合护]20100116 76.5
17 [合护]20100117 56
18 [合护]20100118 82
19 [合护]20100119 71
20 [合护]20100120 58.5
21 [合护]20100121 68.5
22 [合护]20100122 0
23 [合护]20100123 65
24 [合护]20100124 70
25 [合护]20100125 72
26 [合护]20100126 67.5
27 [合护]20100127 0
28 [合护]20100128 77.5
29 [合护]20100129 74.5
30 [合护]20100130 0
1 [合护]20100201 61.5
2 [合护]20100202 0
3 [合护]20100203 66
4 [合护]20100204 71.5
5 [合护]20100205 63.5
6 [合护]20100206 71.5
7 [合护]20100207 69
8 [合护]20100208 0
9 [合护]20100209 72.5
10 [合护]20100210 61
11 [合护]20100211 63.5
12 [合护]20100212 0
13 [合护]20100213 0
14 [合护]20100214 78
15 [合护]20100215 75.5
16 [合护]20100216 73.5
17 [合护]20100217 60
18 [合护]20100218 68.5
19 [合护]20100219 76
20 [合护]20100220 72
21 [合护]20100221 80.5
22 [合护]20100222 84
23 [合护]20100223 75
24 [合护]20100224 84.5
25 [合护]20100225 65.5
26 [合护]20100226 74
27 [合护]20100227 68.5
28 [合护]20100228 76.5
29 [合护]20100229 80.5
30 [合护]20100230 74.5
1 [合护]20100301 77.5
2 [合护]20100302 68.5
3 [合护]20100303 57.5
4 [合护]20100304 65.5
5 [合护]20100305 72.5
6 [合护]20100306 65
7 [合护]20100307 0
8 [合护]20100308 66.5
9 [合护]20100309 69
10 [合护]20100310 76
11 [合护]20100311 77
12 [合护]20100312 0
13 [合护]20100313 65
14 [合护]20100314 61
15 [合护]20100315 78
16 [合护]20100316 56
17 [合护]20100317 49
18 [合护]20100318 0
19 [合护]20100319 73.5
20 [合护]20100320 77
21 [合护]20100321 66
22 [合护]20100322 60
23 [合护]20100323 68.5
24 [合护]20100324 77.5
25 [合护]20100325 84
26 [合护]20100326 75.5
27 [合护]20100327 62.5
28 [合护]20100328 0
29 [合护]20100329 74
30 [合护]20100330 71.5
1 [合护]20100401 66.5
2 [合护]20100402 63
3 [合护]20100403 76.5
4 [合护]20100404 74.5
5 [合护]20100405 72
6 [合护]20100406 82.5
7 [合护]20100407 73
8 [合护]20100408 65.5
9 [合护]20100409 71.5
10 [合护]20100410 81.5
11 [合护]20100411 72
12 [合护]20100412 60.5
13 [合护]20100413 0
14 [合护]20100414 57
15 [合护]20100415 74
16 [合护]20100416 76.5
17 [合护]20100417 81.5
18 [合护]20100418 63
19 [合护]20100419 59.5
20 [合护]20100420 54
21 [合护]20100421 0
22 [合护]20100422 73.5
23 [合护]20100423 72
24 [合护]20100424 72
25 [合护]20100425 67.5
26 [合护]20100426 58
27 [合护]20100427 75.5
28 [合护]20100428 65
29 [合护]20100429 88
30 [合护]20100430 74
31 [合护]20100431 65.5
32 [合护]20100432 61.5
33 [合护]20100433 72
34 [合护]20100434 63.5
35 [合护]20100435 67
36 [合护]20100436 67
37 [合护]20100437 68.5
38 [合护]20100438 76.5
39 [合护]20100439 0
40 [合护]20100440 77
41 [合护]20100441 73.5
42 [合护]20100442 72.5
43 [合护]20100443 74.5
44 [合护]20100444 62.5
45 [合护]20100445 69
46 [合护]20100446 75.5
47 [合护]20100447 77.5
48 [合护]20100448 69.5
49 [合护]20100449 78
50 [合护]20100450 74.5
51 [合护]20100451 62
52 [合护]20100452 78
53 [合护]20100453 76
54 [合护]20100454 86.5
55 [合护]20100455 74
56 [合护]20100456 73
57 [合护]20100457 80.5
58 [合护]20100458 86.5
59 [合护]20100459 78.5
60 [合护]20100460 83


 
共有评论 1 条
第一个评论   yy  2010-3-28  
希望能跟招聘信息里说的一样公平、公正!