2020年芜湖市第一人民医院公开招聘编外工作人员拟聘用人员公示

来源:人力资源部 发表时间:2021-01-26 15:05 浏览次数:5714
       根据《芜湖市第一人民医院2020年公开招聘编外工作人员公告》和《芜湖市第一人民医院2020年公开招聘编外工作人员补充公告》有关规定,经过网上报名、现场资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,现将2020年芜湖市第一人民医院公开招聘编外拟聘用工作人员名单(见附件)予以公示。
       公示时间为7天(自公告发布之日起),如有异议,请向芜湖市第一人民医院人力资源部或监察室反映。

院人力资源部:0553-2586031或2586030
院监察室:0553-2586042
 
附件:
2020年芜湖市第一人民医院公开招聘编外拟聘用工作人员名单
序号 姓名 性别 岗位
代码
准考证号 毕业院校 专业 学历 学位 最终合成成绩 名次
1 程鹏 2020001 2020101006 皖南医学院 临床医学 本科 学士 63.9 2
2 陶涛 2020002 2020101013 皖南医学院 临床医学 本科 学士 70.9 1
3 方涛 2020003 2020104038 赣南医学院 外科学(小儿外科) 研究生 硕士 71.4 1
4 李政 2020006 2020104040 安徽医科大学 外科学(整形外科) 研究生 硕士 73.3 1
5 黄坤 2020007 2020104037 皖南医学院 外科学 研究生 硕士 70.1 2
6 王雪艳 2020008 2020102026 南京医科大学 肿瘤学 研究生 硕士 72.3 1
7 朱二红 2020009 2020105050 安庆医药高等专科学校 康复治疗技术 专科 / 69 1
8 王勇 2020009 2020105053 安庆医药高等专科学校 康复治疗技术 专科 / 68.4 2
9 郑阿影 2020012 2020105043 广州中医药大学 康复治疗学 本科 学士 67.6 1
10 姚婷 2020012 2020105045 上海中医药大学 康复治疗学 本科 学士 62.6 2
11 桂丹丹 2020014 2020101016 皖南医学院 临床医学 本科 学士 68.3 1
12 汤诗晴 2020014 2020101020 吉林医药学院 临床医学 本科 学士 63.4 2
13 单会 2020017 2020103028 蚌埠医学院 食品卫生与营养学 本科 学士 78.5 1
14 江沪生 2020019 2020108110 皖南医学院 护理学 本科 学士 69 1
15 李燕青 2020019 2020108113 皖南医学院 护理学 本科 学士 64.9 2
16 蒋盼盼 2020019 2020108111 皖南医学院 护理学 本科 学士 64.2 3
17 郭顺 2020020 2020107105 皖南医学院 护理学 本科 学士 73.3 1
18 韦帆 2020020 2020107107 皖南医学院 护理学 本科 学士 68.3 2
19 刘婵娟 2020021 2020108159 皖南医学院 护理学 本科 学士 83.6 1
20 桂雯雯 2020021 2020108147 安徽三联学院 护理学 本科 学士 80.3 2
21 兰晴晴 2020021 2020108168 皖南医学院 护理学 本科 学士 81.3 3
22 张晶 2020021 2020108130 皖南医学院 护理学 本科 学士 79.7 4
23 赵云 2020021 2020108154 安徽三联学院 护理学 本科 学士 82.5 5
24 赵恩慧 2020021 2020108166 安徽医科大学 护理学 本科 学士 81.2 6
25 翟甜甜 2020021 2020108149 皖南医学院 护理学 本科 学士 76.8 8
26 常海艳 2020021 2020108157 皖南医学院 护理学 本科 学士 76.4 9
27 杨焕 2020021 2020108122 安徽医科大学 护理学 本科 学士 76.2 10
28 邓子仪 2020021 2020108131 皖南医学院 护理学 本科 学士 76 11
29 曹青青 2020021 2020108136 皖南医学院 护理学 本科 学士 76 12
30 刘彩云 2020021 2020108160 安徽中医药大学 护理学 本科 学士 75.9 13
31 杨晓琪 2020021 2020108153 安徽医科大学 护理学 本科 学士 75.1 14
32 张妍 2020021 2020108151 济宁医学院 护理学 本科 学士 74.9 15
33 胡璟琪 2020021 2020108150 佳木斯大学 护理学 本科 学士 74.6 16
34 吴茂男 2020022 2020106100 云南中医药大学 公共事业管理 本科 学士 74.7 1
35 魏世民 2020023 2020106066 安徽农业大学 信息管理与信息系统 本科 学士 78 1
36 陈扬 2020023 2020106061 大连东软信息学院 信息管理与信息系统 本科 学士 75.9 2
 
芜湖市第一人民医院
2020年1月26日
 

Copyright © 芜湖市第一人民医院 版权所有 皖ICP备08004843号-1 统一社会信用代码:12340200485121790Y