市一院2025年第三季度安徽省医疗服务信息社会公开内容
来源:
发表时间:2025-10-13 14:34
浏览次数:8771
信息分类 | 指标项目 | 2025年 二季度 | 2025年 三季度 |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 3 | 3 |
市 级 | 11 | 11 |
院 级 | 0 | 0 |
1.2“江淮名医”人数 | 0 | 0 |
1.3床医比 | 2.22 | 2.22 |
1.4床护比 | 1.68 | 1.68 |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 262.73 | 257.76 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 7179.64 | 6936.21 |
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.4 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 54.44 | 55.01 |
城乡居民 | 57.03 | 56.83 |
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.1 | 98.97 |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 96.8 | 97.53 |
3.3 急诊抢救成功率(%) | 98.94 | 98.75 |
3.4抗菌药物使用强度(DDDs) | 27.63 | 29.54 |
3.5门诊输液率(%) | 3.16 | 2.36 |
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.1 | 0 |
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.00 | 0.01 |
3.8出院患者手术占比(%) | 27.22 | 27.15 |
3.9手术患者并发症发生(%) | 0.29 | 0.22 |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 68.48 | 58.7 |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 27 | 26.5 |
4.3 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.47 | 1.56 |
三类手术 | 2.48 | 2.95 |
四类手术 | 4.16 | 4.20 |
4.4病床使用率(%) | 86.39 | 86.77 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.90 | 6.98 |
| 4.6出诊人数 | 268215 | 290188 |
| 4.7出院人数 | 13045 | 13433 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99.49 | 99.47 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件1 住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死 | 641 | 8,033.68 | 10,497.00 |
2 | 肠的其他疾病 | 572 | 5,156.07 | 5,450.91 |
3 | 肺炎,病原体未特指 | 464 | 3,429.53 | 3,280.24 |
4 | 非胰岛素依赖型糖尿病 | 453 | 5,573.91 | 6,095.01 |
5 | 细菌性肺炎,不可归类在他处者 | 446 | 6,012.52 | 5,071.42 |
6 | 克罗恩病[局限性肠炎] | 257 | 7,878.34 | 7,760.57 |
7 | 心绞痛 | 234 | 10,675.20 | 11,009.35 |
8 | 前庭功能疾患 | 227 | 3,797.99 | 4,021.30 |
9 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 218 | 5,136.22 | 5,503.14 |
10 | 特发性(原发性)高血压 | 218 | 4,491.50 | 4,698.46 |
11 | 胆石症 | 212 | 9,461.78 | 8,966.16 |
12 | 多发性和未特指部位的急性上呼吸道感染 | 204 | 2,277.97 | 2,297.46 |
13 | 病毒性肺炎,不可归类在他处者 | 182 | 2,724.22 | 2,837.17 |
14 | 急性阑尾炎 | 165 | 7,199.72 | 6,832.77 |
15 | 其他慢性阻塞性肺病 | 156 | 6,850.44 | 8,856.96 |
16 | 梗阻性和反流性尿路病 | 155 | 9,648.16 | 10,149.72 |
17 | 心力衰竭 | 151 | 6,810.06 | 7,291.92 |
18 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | 147 | 8,257.07 | 7723.75 |
19 | 黑素细胞痣 | 147 | 2,467.85 | 2,406.31 |
20 | 胃炎和十二指肠炎 | 146 | 4,791.56 | 5,221.18 |
附件2 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | |
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) | |
1 | 支气管肺炎,非重症 | 181 | 2,885.01 | 2,787.90 | |
2 | 上呼吸道感染 | 77 | 2,461.65 | 2,327.19 | |
3 | 呼吸道合胞体病毒肺炎 | 49 | 3,025.88 | 2,870.15 | |
4 | 脓毒血症 | 18 | 3,130.34 | 2855.07 | |
5 | 急性化脓性扁桃体炎 | 12 | 2,681.12 | 2381.72 | |